کدپستی منطقه 2 تهران


در فهرست زیر mgtaha.com  کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت جمع آوری کرده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mgtaha.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
2 1443 شهرآرا 6,991 3,023 2,345 4246 1801 1,122 679
2 1444 تهران ویلا غرب 10,974 4,795 3,524 7018 3437 1,865 1,572
2 1445 شهرآرا2 8,337 3,662 2,590 5121 2145 1,327 818
2 1446 جنوب گیشا 5,660 2,529 1,863 3849 4547 1,001 3,546
2 1447 گیشا خیابان نهم 11,545 4,755 4,260 8229 3261 2,011 1,250
2 1448 گیشا چهاردهم 7,772 3,156 2,796 4900 1982 1,164 818
2 1449 همت چمران 840 367 224 581 258 174 84
2 1451 فلکه دوم صادقیه 29,339 14,349 7,362 16746 7286 4,260 3,026
2 1453 فلکه اول صادقیه 8,538 3,818 2,588 5988 2368 1,510 858
2 1454 پل ستارخان 11,331 4,919 3,586 8388 3916 2,266 1,650
2 1455 ستارخان حبیب الهی 14,822 6,572 4,689 10910 4463 2,753 1,710
2 1456 ستارخان شادمان 20,058 8,769 5,981 14803 6218 3,849 2,369
2 1457 خیابان خوش 13,587 6,277 3,946 9633 3805 2,514 1,291
2 1458 آزادی معین 9,523 4,353 2,754 7780 2817 1,907 910
2 1459 آزادی حبیب الهی 8,914 3,987 2,473 6823 2872 1,749 1,123
2 1461 فلکه دوم صادقیه - اشرفی 17,900 7,814 5,517 12507 5034 3,261 1,773
2 1463 خیابان سازمان آب 17,642 7,772 5,761 10230 4407 2,733 1,674
2 1464 مرزداران 14,589 6,151 5,068 8917 3786 2,367 1,419
2 1465 شهرک غرب ایران زمین 12,245 5,485 3,953 6817 2737 1,848 889
2 1466 شهرک غرب هرمزان 20,907 9,073 7,235 11544 4723 3,039 1,684
2 1467 شهرک غرب فاز 5 15,750 6,828 5,419 10311 4016 2,596 1,420
2 1468 فرحزادی - ارغوان (1) 13,909 5,838 4,581 12337 4757 2,913 1,844
2 1469 پونک 20,155 8,527 6,425 15913 6350 3,859 2,491
2 1471 کاشانی ستاری 29,944 13,120 9,264 17912 7283 4,760 2,523
2 1511 وزرا غرب 3,681 1,692 881 8255 1495 1,046 449
2 1581 سمیه 5,017 2,526 1,060 5370 1903 1,448 455
2 1583 مفتح شیرودی 1,468 747 313 1470 551 441 110
2 1981 فرحزادی ارغوان(2) 30,086 13,034 9,047 27040 9983 6,473 3,510
2 1983 اوین دانشجو 3,928 1,700 1,056 2693 1043 655 388
2 1984 ولنجک دانشجو 7,880 3,185 2,491 4112 1669 1,040 629
2 1985 ولنجک یمن 12,970 5,678 4,493 7527 2416 1,313 1,103
2 1986 پارک وی 5,922 2,514 2,092 2557 1075 686 389
2 1987 زعفرانیه آصف 7,336 3,203 2,621 3545 1450 908 542
2 1988 ولیعصر زعفرانیه 7,660 3,434 2,611 4013 1601 1,036 565
2 1989 تجریش غلام جعفری 3,918 1,642 1,223 2528 1026 686 340
2 1991 ملاصدرا کردستان 9,293 3,998 2,749 5006 1991 1,433 558
2 1993 ده ونک 6,624 2,921 1,923 8306 2037 1,321 716
2 1994 خیابان ونک 3,470 1,514 1,056 1967 829 622 207
2 1995 شیخ بهایی پیروزان 4,522 1,918 1,318 3411 1248 812 436
2 1996 ولیعصر جام جم 3,507 1,326 908 2255 1009 663 346
2 1997 سعادت آباد 23,713 10,125 8,119 14703 6007 3,826 2,181
2 1998 سعادت آباد کاج-بلوار فرحزادی
47,782 20,425 15,897 35695 14049 9,432 4,617
2 1999 ولیعصر بالاتر از پارک ملت 874 332 128 1701 211 140 71